ASTM C518、EN 12667、GB/T 10295 標準對比解析
ASTM C518、EN 12667、GB/T 10295 均為建筑材料熱傳導性能(導熱系數)測定的核心標準,分別由美國材料與試驗協會(ASTM)、歐洲標準化委員會(CEN)、中國國家標準化管理委員會制定,廣泛應用于保溫材料、建筑構件等領域的熱工性能評估。以下從標準核心內容、技術要求、檢測報告關鍵數據等維度展開詳細說明。
一、ASTM C518《用熱流計法或護熱板法測定材料穩態熱傳導率的標準試驗方法》
ASTM C518 是國際上應用最廣泛的導熱系數測試標準之一,適用于穩態條件下絕大多數均質或非均質建筑材料(如保溫棉、泡沫塑料、混凝土等),涵蓋兩種主流測試方法:熱流計法(Heat Flow Meter, HFM)和護熱板法(Guarded Hot Plate, GHP)。
1. 核心技術要求
2. 檢測報告需體現的關鍵數據
| 數據類別 | 具體內容 |
|---|---|
| 標準信息 | 明確引用 “ASTM C518-XX”(需注明版本號,如 ASTM C518-22)及所用測試方法(HFM 或 GHP) |
| 試樣信息 | 試樣名稱、規格(尺寸、密度)、生產廠家、批次號、預處理條件(溫度、濕度、時間) |
| 測試條件 | 冷熱板溫度(T1、T2)、溫度差(ΔT)、測試環境溫度 / 濕度、穩態判定標準(如熱流波動≤2%) |
| 核心結果 | 導熱系數(λ,精確至 0.001 W/(m?K))、熱阻(R = L/λ,單位:m2?K/W) |
| 有效性說明 | 試樣是否符合標準尺寸要求、測試過程是否存在異常(如側向熱損失超標)、平行樣偏差 |
二、EN 12667《建筑材料和制品的熱性能 - 穩態熱傳導率和熱阻的測定 - 熱流計法》
EN 12667 是歐洲區域針對建筑材料導熱系數測試的專用標準,僅聚焦熱流計法,適用于保溫材料、石膏板、復合墻體等建筑用材料,測試結果是歐洲建筑節能設計(如 EN ISO 6946)的核心依據。
1. 核心技術要求
2. 檢測報告需體現的關鍵數據
| 數據類別 | 具體內容 |
|---|---|
| 標準信息 | 明確引用 “EN 12667:2001”(當前有效版本)及測試方法(熱流計法) |
| 試樣信息 | 試樣名稱、密度(實測值,單位:kg/m3)、尺寸(長 × 寬 × 厚,精確至 0.1mm)、平衡后質量 |
| 測試條件 | 冷熱板溫度(T1、T2)、溫度差(ΔT,通常要求 ≥10K)、測試持續時間、穩態判定依據 |
| 核心結果 | 各平行樣的導熱系數(λ)、平均導熱系數(精確至 0.001 W/(m?K))、熱阻(R) |
| 校準信息 | 測試設備型號、校準日期、標準參考材料的名稱及導熱系數標準值 |
三、GB/T 10295《絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定 熱流計法》
GB/T 10295 是中國絕熱材料領域的核心標準,等效采用 ISO 8301,技術要求與 EN 12667 接近,主要適用于建筑保溫絕熱材料(如聚氨酯泡沫、玻璃棉、擠塑板等)的穩態熱傳導性能測試,是國內建筑節能檢測的強制參考標準。
1. 核心技術要求
2. 檢測報告需體現的關鍵數據
| 數據類別 | 具體內容 |
|---|---|
| 標準信息 | 明確引用 “GB/T 10295-2018”(當前有效版本)及測試方法(熱流計法) |
| 試樣信息 | 試樣名稱、型號、生產廠家、批次號、密度(實測值)、尺寸(長 × 寬 × 厚)、預處理方法 |
| 測試條件 | 冷熱板溫度(T1、T2)、溫度差(ΔT)、測試環境參數(溫度、濕度)、穩態持續時間 |
| 核心結果 | 導熱系數(λ,保留 3 位有效數字)、熱阻(R)、各平行樣測試結果及相對偏差(≤5%) |
| 設備信息 | 測試設備型號、生產廠家、傳感器校準證書編號及有效期、實驗室資質(如 CMA/CNAS) |
四、三大標準核心差異對比
| 對比維度 | ASTM C518 | EN 12667 | GB/T 10295 |
|---|---|---|---|
| 適用方法 | 熱流計法(HFM)+ 護熱板法(GHP) | 僅熱流計法(HFM) | 僅熱流計法(HFM) |
| 溫度范圍 | -40℃~120℃(可擴展至 -196℃/815℃) | -20℃~80℃(可擴展至 -40℃) | -10℃~70℃(可擴展至 -40℃/100℃) |
| 試樣平衡時間 | ≥24h(無強制質量恒定要求) | 吸濕性材料需平衡至質量恒定(≥7 天) | 吸濕性材料需平衡至質量恒定 |
| 校準要求 | 年度校準(無強制參考材料要求) | 年度校準(需用歐洲認可的標準材料) | 每 6 個月校準(需符合國內校準規范) |
| 區域適用性 | 全球通用(尤其北美市場) | 歐洲及歐盟成員國 | 中國及采用國標體系的地區 |


